Tan- és vizsgadíjak áttekintő táblázata
Tandíjfizetés módjai
- készpénzbefizetés belvárosi irodánkban
(1134 Budapest, Kassák Lajos u. 32. (bejárat a parkolóórával szemben) Tel.: +36 70/883 8484) - átutalás az iskola bankszámlájára
Fordulat Szolgáltató Kft.
Bankszámlaszám: 10100840-42247800-01004008 Másolás
Közlemény: tanuló neve - (hamarosan bankkártyás fizetés is elérhető lesz belvárosi irodánkban)
Fontos információ: 2023. január 1-től megszűnik a gyakorlati oktatás alkalmával, a szakoktató kollégáknál történő készpénzfizetési lehetőség. A vezetési órák díját, valamint az esetlegesen felmerülő pótórák díját a fent ismertetett lehetőségek szerint tudod teljesíteni.
Normál "A" kategóriánál a tan- és vizsgadíjak befizetése az alábbi (kamatmentes) részletekben történik:
- Kezdőrészlet: beiratkozáskor esedékes, 32.900 Ft + 20.300 Ft (vizsgadíjak)
(másik iskolából történő átiratkozás esetén az Autósiskola regisztrációs díja 19.500 Ft + 15.700 Ft vizsgadíjak) - Gyakorlat 1. részlet + jk. vizsgadíj: rutin oktatás megkezdése előtt, 118.800 Ft
- Gyakorlat 2. részlet + forgalmi vizsgadíj: forgalmi oktatás megkezdése előtt, 118.800 Ft
Normál "A1"; "A2" kategóriáknál a tan- és vizsgadíjak befizetése az alábbi (kamatmentes) részletekben történik:
- Kezdőrészlet: beiratkozáskor esedékes, 42.900 Ft + 20.300 Ft (vizsgadíjak)
(másik iskolából történő átiratkozás esetén az Autósiskola regisztrációs díja 19.500 Ft + 15.700 Ft vizsgadíjak) - Gyakorlat 1. részlet + jk. vizsgadíj: rutin oktatás megkezdése előtt, 74.800 Ft
- Gyakorlat 2. részlet + forgalmi vizsgadíj: forgalmi oktatás megkezdése előtt, 74.800 Ft
Minden további motoros kategória esetén:
- Kezdőrészlet: beiratkozáskor esedékes az elméleti tandíj és vizsgadíjak (2 éven belüli kategóriaváltás vagy másik iskolából történő átiratkozás esetén az Autósiskola regisztrációs díja 19.500 Ft)
- Gyakorlat részlet rutin oktatás megkezdése előtt, a teljes fennmaradó tandíj
A gyakorlati oktatás során felmerülő pótórák díja megegyezik az alapórák díjával!
A pótvizsgák díjai megegyeznek az alapvizsgák díjaival!
A korlátlan kategóriás jogosítvány ára (normál)
Tandíj
261.700 Ft
Vizsgadíj
29.100 Ft
Kresz tanfolyam | Kresz vizsga | Gyakorlati oktatás | Járműkezelés vizsga | Forgalmi vizsga+vizsgaóra | |
---|---|---|---|---|---|
Kötelező óraszám | 22 | - | 26 | - | 1 |
Óradíj(Ft) | - | 8.800 Ft | - | 8.800 Ft | |
Összesen | 32.900 Ft | 4.600 Ft | 228.800 Ft | 4.700 Ft | 11.000 Ft + 8.800 Ft |
A2 kategóriás jogosítvány ára (normál)
Tandíj
183.700 Ft
Vizsgadíj
29.100 Ft
Kresz tanfolyam | Kresz vizsga | Gyakorlati oktatás | Járműkezelés vizsga | Forgalmi vizsga+vizsgaóra | |
---|---|---|---|---|---|
Kötelező óraszám | 22 | - | 16 | - | 1 |
Óradíj(Ft) | - | 8.800 Ft | - | 8.800 Ft | |
Összesen | 42.900 Ft | 4.600 Ft | 140.800 Ft | 4.700 Ft | 11.000 Ft + 8.800 Ft |
A1 kategóriás jogosítvány ára (normál)
Tandíj
183.700 Ft
Vizsgadíj
29.100 Ft
Kresz tanfolyam | Kresz vizsga | Gyakorlati oktatás | Járműkezelés vizsga | Forgalmi vizsga+vizsgaóra | |
---|---|---|---|---|---|
Kötelező óraszám | 22 | - | 16 | - | 1 |
Óradíj(Ft) | - | 8.800 Ft | - | 8.800 Ft | |
Összesen | 42.900 Ft | 4.600 Ft | 140.800 Ft | 4.700 Ft | 11.000 Ft + 8.800 Ft |
AM (automata) kategóriás jogosítvány ára
Kresz tanfolyam | Kresz vizsga | Gyakorlati oktatás | Járműkezelés vizsga | Forgalmi vizsga+vizsgaóra | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező óraszám | 16 | - | 10 | - | 1 | - |
Óradíj(Ft) | - | 8.800 Ft | - | 8.800 Ft | - | |
Összesen | 42.900 Ft | 4.600 Ft | 88.000 Ft | 3.600 Ft | 3.600 Ft + 8.800 Ft |
151.500 Ft |
AM (manuális váltós) kategóriás jogosítvány ára
Kresz tanfolyam | Kresz vizsga | Gyakorlati oktatás | Járműkezelés vizsga | Forgalmi vizsga+vizsgaóra | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező óraszám | 16 | - | 14 | - | 1 | - |
Óradíj(Ft) | - | 8.800 Ft | - | 8.800 Ft | - | |
Összesen | 42.900 Ft | 4.600 Ft | 123.200 Ft | 3.600 Ft | 3.600 Ft + 8.800 Ft |
186.700 Ft |
A1B/B125 kategóriás jogosítvány ára
Kresz tanfolyam | Kresz vizsga | Gyakorlati oktatás | Járműkezelés vizsga | Forgalmi vizsga+vizsgaóra | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező óraszám | 3 | - | 10 | - | 1 | - |
Óradíj(Ft) | - | 8.800 Ft | - | 8.800 Ft | - | |
Összesen | 37.900 Ft | 4.600 Ft | 88.000Ft | - | 11.000 Ft + 8.800 Ft |
150.300 Ft |
A2 kategóriás jogosítvány ára (2 éven belül A1 jogosítvánnyal)
Kresz tanfolyam | Kresz vizsga | Gyakorlati oktatás | Járműkezelés vizsga | Forgalmi vizsga+vizsgaóra | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező óraszám | - | - | 12 | - | 1 | - |
Óradíj(Ft) | - | - | 8.800 Ft | - | 8.800 Ft | - |
Összesen | - | - | 105.600 Ft | 4.700 Ft | 11.000 Ft + 8.800 Ft |
130.100 Ft |
Regisztráció díja | 19.500 Ft | 149.600 Ft |
A2 kategóriás jogosítvány ára (2 éven túli A1 jogosítvánnyal)
Kresz tanfolyam | Kresz vizsga | Gyakorlati oktatás | Járműkezelés vizsga | Forgalmi vizsga+vizsgaóra | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező óraszám | 3 | - | 8 | - | 1 | - |
Óradíj(Ft) | - | 8.800 Ft | - | 8.800 Ft | - | |
Összesen | 37.900 Ft | 4.600 Ft | 70.400 Ft | 4.700 Ft | 11.000 Ft + 8.800 Ft |
137.400 Ft |
A kategóriás jogosítvány ára (2 éven belül A1 jogosítvánnyal)
Kresz tanfolyam | Kresz vizsga | Gyakorlati oktatás | Járműkezelés vizsga | Forgalmi vizsga+vizsgaóra | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező óraszám | - | - | 16 | - | 1 | - |
Óradíj(Ft) | - | - | 8.800 Ft | - | 8.800 Ft | - |
Összesen | - | - | 140.800 Ft | 4.700 Ft | 11.000 Ft + 8.800 Ft |
165.300 Ft |
Regisztráció díja | 19.500 Ft | 184.800 Ft |
A kategóriás jogosítvány ára (2 éven túli A1 jogosítvánnyal)
Kresz tanfolyam | Kresz vizsga | Gyakorlati oktatás | Járműkezelés vizsga | Forgalmi vizsga+vizsgaóra | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező óraszám | 3 | - | 10 | - | 1 | - |
Óradíj(Ft) | - | 8.800 Ft | - | 8.800 Ft | - | |
Összesen | 37.900 Ft | 4.600 Ft | 88.000 Ft | 4.700 Ft | 11.000 Ft + 8.800 Ft |
155.000 Ft |
A kategóriás jogosítvány ára (2 éven belüli A2 jogosítvánnyal)
Kresz tanfolyam | Kresz vizsga | Gyakorlati oktatás | Járműkezelés vizsga | Forgalmi vizsga+vizsgaóra | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező óraszám | - | - | 12 | - | 1 | - |
Óradíj(Ft) | - | - | 8.800 Ft | - | 8.800 Ft | - |
Összesen | - | - | 105.600 Ft | 4.700 Ft | 11.000 Ft + 8.800 Ft |
130.100 Ft |
Regisztráció díja | 19.500 Ft | 149.600 Ft |
A kategóriás jogosítvány ára (2 éven túli Ak vagy A2 jogosítvánnyal)
Kresz tanfolyam | Kresz vizsga | Gyakorlati oktatás | Járműkezelés vizsga | Forgalmi vizsga+vizsgaóra | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező óraszám | 3 | - | 8 | - | 1 | - |
Óradíj(Ft) | - | - | 8.800 Ft | - | 8.800 Ft | - |
Összesen | 37.900 Ft | 4.600 Ft | 70.400 Ft | 4.700 Ft | 11.000 Ft + 8.800 Ft |
137.400 Ft |
Elsősegély tanfolyam | Elsősegély vizsga | Orvosi alkalmassági | Okmányiroda |
---|---|---|---|
10.000 Ft | 15.500 Ft | Kb. 7.300 Ft | 0 - 4.000 Ft* |
*Első jogosítványod megszerzésekor nincs okmányirodai költség!