Tan- és vizsgadíjak áttekintő táblázata
Normál "A" kategóriánál a tan- és vizsgadíjak befizetése az alábbi (kamatmentes) részletekben történik:
- Kezdőrészlet: beiratkozáskor esedékes, 32.900 Ft + 4.600 Ft
(másik iskolából történő átiratkozás esetén az Autósiskola regisztrációs díja 19.500 Ft) - Gyakorlat 1. részlet + jk. vizsgadíj: rutin oktatás megkezdése előtt, 91.800 Ft + 4.700 Ft
- Gyakorlat 2. részlet + forgalmi vizsgadíj: forgalmi oktatás megkezdése előtt, 91.800 Ft + 11.000 Ft
Normál "A1"; "A2" kategóriáknál a tan- és vizsgadíjak befizetése az alábbi (kamatmentes) részletekben történik:
- Kezdőrészlet: beiratkozáskor esedékes, 42.900 Ft + 4.600 Ft
(másik iskolából történő átiratkozás esetén az Autósiskola regisztrációs díja 19.500 Ft) - Gyakorlat 1. részlet + jk. vizsgadíj: rutin oktatás megkezdése előtt, 57.800 Ft + 4.700 Ft
- Gyakorlat 2. részlet + forgalmi vizsgadíj: forgalmi oktatás megkezdése előtt, 57.800 Ft + 11.000 Ft
Minden további motoros kategória esetén:
- Kezdőrészlet: beiratkozáskor esedékes az elméleti tandíj és KRESZ-vizsga díja (2 éven belüli kategóriaváltás vagy másik iskolából történő átiratkozás esetén az Autósiskola regisztrációs díja 19.500 Ft)
- Gyakorlat részlet + gyakorlati vizsgadíj/ak: rutin oktatás megkezdése előtt, a teljes fennmaradó tan- és vizsgadíj
A gyakorlati oktatás során felmerülő pótórák díja megegyezik az alapórák díjával!
A pótvizsgák díjai megegyeznek az alapvizsgák díjaival!
A korlátlan kategóriás jogosítvány ára (normál)
Szerezz motoros jogosítványt a jelenlegi árakon! Hamarosan a motoros kategóriák gyakorlati óradíja 7.800 Ft/tanórára változik.
Kresz tanfolyam | Kresz vizsga | Gyakorlati oktatás | Járműkezelés vizsga | Forgalmi vizsga+vizsgaóra | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező óraszám | 22 | - | 26 | - | 1 | - |
Óradíj(Ft) | - | 6.800 Ft | - | 6.800 Ft | - | |
Összesen | 32.900 Ft | 4.600 Ft | 176.800 Ft | 4.700 Ft | 11.000 Ft + 6.800 Ft |
236.800 Ft |
A2 kategóriás jogosítvány ára (normál)
Szerezz motoros jogosítványt a jelenlegi árakon! Hamarosan a motoros kategóriák gyakorlati óradíja 7.800 Ft/tanórára változik.
Kresz tanfolyam | Kresz vizsga | Gyakorlati oktatás | Járműkezelés vizsga | Forgalmi vizsga+vizsgaóra | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező óraszám | 22 | - | 16 | - | 1 | - |
Óradíj(Ft) | - | 6.800 Ft | - | 6.800 Ft | - | |
Összesen | 42.900 Ft | 4.600 Ft | 108.800 Ft | 4.700 Ft | 11.000 Ft + 6.800 Ft |
178.800 Ft |
A1 kategóriás jogosítvány ára (normál)
Szerezz motoros jogosítványt a jelenlegi árakon! Hamarosan a motoros kategóriák gyakorlati óradíja 7.800 Ft/tanórára változik.
Kresz tanfolyam | Kresz vizsga | Gyakorlati oktatás | Járműkezelés vizsga | Forgalmi vizsga+vizsgaóra | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező óraszám | 22 | - | 16 | - | 1 | - |
Óradíj(Ft) | - | 6.800 Ft | - | 6.800 Ft | - | |
Összesen | 42.900 Ft | 4.600 Ft | 108.800 Ft | 4.700 Ft | 11.000 Ft + 6.800 Ft |
178.800 Ft |
AM kategóriás jogosítvány ára
Szerezz motoros jogosítványt a jelenlegi árakon! Hamarosan a motoros kategóriák gyakorlati óradíja 7.800 Ft/tanórára változik.
Kresz tanfolyam | Kresz vizsga | Gyakorlati oktatás | Járműkezelés vizsga | Forgalmi vizsga+vizsgaóra | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező óraszám | 16 | - | 10 | - | 1 | - |
Óradíj(Ft) | - | 6.800 Ft | - | 6.800 Ft | - | |
Összesen | 42.900 Ft | 4.600 Ft | 68.000 Ft | 3.600 Ft | 3.600 Ft + 6.800 Ft |
129.500 Ft |
A1B/B125 kategóriás jogosítvány ára
Szerezz motoros jogosítványt a jelenlegi árakon! Hamarosan a motoros kategóriák gyakorlati óradíja 7.800 Ft/tanórára változik.
Kresz tanfolyam | Kresz vizsga | Gyakorlati oktatás | Járműkezelés vizsga | Forgalmi vizsga+vizsgaóra | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező óraszám | 3 | - | 10 | - | 1 | - |
Óradíj(Ft) | - | 6.800 Ft | - | 6.800 Ft | - | |
Összesen | 37.900 Ft | 4.600 Ft | 68.000 Ft | - | 11.000 Ft + 6.800 Ft |
128.300Ft |
A2 kategóriás jogosítvány ára (2 éven belül A1 jogosítvánnyal)
Szerezz motoros jogosítványt a jelenlegi árakon! Hamarosan a motoros kategóriák gyakorlati óradíja 7.800 Ft/tanórára változik.
Kresz tanfolyam | Kresz vizsga | Gyakorlati oktatás | Járműkezelés vizsga | Forgalmi vizsga+vizsgaóra | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező óraszám | - | - | 12 | - | 1 | - |
Óradíj(Ft) | - | - | 6.800 Ft | - | 6.800 Ft | - |
Összesen | - | - | 81.600 Ft | 4.700 Ft | 11.000 Ft + 6.800 Ft |
104.100 Ft |
Regisztráció díja | 19.500 Ft | 123.600 Ft |
A2 kategóriás jogosítvány ára (2 éven túli A1 jogosítvánnyal)
Szerezz motoros jogosítványt a jelenlegi árakon! Hamarosan a motoros kategóriák gyakorlati óradíja 7.800 Ft/tanórára változik.
Kresz tanfolyam | Kresz vizsga | Gyakorlati oktatás | Járműkezelés vizsga | Forgalmi vizsga+vizsgaóra | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező óraszám | 3 | - | 8 | - | 1 | - |
Óradíj(Ft) | - | 6.800 Ft | - | 6.800 Ft | - | |
Összesen | 37.900 Ft | 4.600 Ft | 54.400 Ft | 4.700 Ft | 11.000 Ft + 6.800 Ft |
119.400 Ft |
A kategóriás jogosítvány ára (2 éven belül A1 jogosítvánnyal)
Szerezz motoros jogosítványt a jelenlegi árakon! Hamarosan a motoros kategóriák gyakorlati óradíja 7.800 Ft/tanórára változik.
Kresz tanfolyam | Kresz vizsga | Gyakorlati oktatás | Járműkezelés vizsga | Forgalmi vizsga+vizsgaóra | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező óraszám | - | - | 16 | - | 1 | - |
Óradíj(Ft) | - | - | 6.800 Ft | - | 6.800 Ft | - |
Összesen | - | - | 108.800 Ft | 4.700 Ft | 11.000 Ft + 6.800 Ft |
131.300 Ft |
Regisztráció díja | 19.500 Ft | 150.800 Ft |
A kategóriás jogosítvány ára (2 éven túli A1 jogosítvánnyal)
Szerezz motoros jogosítványt a jelenlegi árakon! Hamarosan a motoros kategóriák gyakorlati óradíja 7.800 Ft/tanórára változik.
Kresz tanfolyam | Kresz vizsga | Gyakorlati oktatás | Járműkezelés vizsga | Forgalmi vizsga+vizsgaóra | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező óraszám | 3 | - | 10 | - | 1 | - |
Óradíj(Ft) | - | 6.800 Ft | - | 6.800 Ft | - | |
Összesen | 37.900 Ft | 4.600 Ft | 68.000 Ft | 4.700 Ft | 11.000 Ft + 6.800 Ft |
133.000 Ft |
A kategóriás jogosítvány ára (2 éven belüli A2 jogosítvánnyal)
Szerezz motoros jogosítványt a jelenlegi árakon! Hamarosan a motoros kategóriák gyakorlati óradíja 7.800 Ft/tanórára változik.
Kresz tanfolyam | Kresz vizsga | Gyakorlati oktatás | Járműkezelés vizsga | Forgalmi vizsga+vizsgaóra | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező óraszám | - | - | 12 | - | 1 | - |
Óradíj(Ft) | - | - | 6.800 Ft | - | 6.800 Ft | - |
Összesen | - | - | 81.600 Ft | 4.700 Ft | 11.000 Ft + 6.800 Ft |
104.100 Ft |
Regisztráció díja | 19.500 Ft | 123.600 Ft |
A kategóriás jogosítvány ára (2 éven túli Ak vagy A2 jogosítvánnyal)
Szerezz motoros jogosítványt a jelenlegi árakon! Hamarosan a motoros kategóriák gyakorlati óradíja 7.800 Ft/tanórára változik.
Kresz tanfolyam | Kresz vizsga | Gyakorlati oktatás | Járműkezelés vizsga | Forgalmi vizsga+vizsgaóra | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező óraszám | 3 | - | 8 | - | 1 | - |
Óradíj(Ft) | - | - | 6.800 Ft | - | 6.800 Ft | - |
Összesen | 37.900 Ft | 4.600 Ft | 54.400 Ft | 4.700 Ft | 11.000 Ft + 6.800 Ft |
119.400 Ft |
Elsősegély tanfolyam | Elsősegély vizsga | Orvosi alkalmassági | Okmányiroda |
---|---|---|---|
10.000 Ft | 12.100 Ft | Kb. 7.300 Ft | 0 - 4.000 Ft* |
*Első jogosítványod megszerzésekor nincs okmányirodai költség!